撰文者:淡入、淡出
出處:3DM
關於武器ID,每一把武器都由兩個ID構成:
第一個是武器類別ID,如大劍,太刀
第二個則是武器型號ID,如雙天刀,風漂刀
這兩個ID正確組合才能得到正確的武器,在表中已經將所有需要的資料都羅列進去了,各位無需再去查找。
大劍
武器類型 | 武器類型id | 武器名 | 武器id |
大劍 | 0 | 巨劍1 | 10 |
大劍 | 0 | 巨劍2 | 11 |
大劍 | 0 | 巨劍3 | 12 |
大劍 | 0 | 巨刃劍1 | 13 |
大劍 | 0 | 巨刃劍2 | 14 |
大劍 | 0 | 巨刃劍3 | 15 |
大劍 | 0 | 鉻鋼剃刀1 | 16 |
大劍 | 0 | 鉻鋼剃刀2 | 17 |
大劍 | 0 | 滅盡龍的裁決 | 18 |
大劍 | 0 | 滅鬼兇器 | 19 |
大劍 | 0 | 雷刃劍1 | 20 |
大劍 | 0 | 雷刃劍2 | 21 |
大劍 | 0 | 雷光懲罰者1 | 22 |
大劍 | 0 | 雷光懲罰者2 | 23 |
大劍 | 0 | 雷光懲罰者3 | 24 |
大劍 | 0 | 冰刃劍1 | 94 |
大劍 | 0 | 冰刃劍2 | 95 |
大劍 | 0 | 霜炎1 | 96 |
大劍 | 0 | 霜炎2 | 97 |
大劍 | 0 | 賊龍之刃1 | 25 |
大劍 | 0 | 賊龍之刃2 | 26 |
大劍 | 0 | 賊龍之刃3 | 27 |
大劍 | 0 | 賊龍鉤爪1 | 28 |
大劍 | 0 | 賊龍鉤爪2 | 29 |
大劍 | 0 | 賊龍鉤爪3 | 30 |
大劍 | 0 | 痹賊龍大劍1 | 31 |
大劍 | 0 | 痹賊龍大劍2 | 32 |
大劍 | 0 | 馬拉多之鐵1 | 33 |
大劍 | 0 | 馬拉多之鐵2 | 34 |
大劍 | 0 | 馬拉多之鐵3 | 35 |
大劍 | 0 | 熔岩之炎1 | 36 |
大劍 | 0 | 熔岩之炎2 | 37 |
大劍 | 0 | 鮮花之刃1 | 38 |
大劍 | 0 | 鮮花之刃2 | 39 |
大劍 | 0 | 鮮花之刃3 | 40 |
大劍 | 0 | 曼陀羅之炎1 | 41 |
大劍 | 0 | 曼陀羅之炎2 | 42 |
大劍 | 0 | 曼陀羅之炎3 | 43 |
大劍 | 0 | 火炎之刃1 | 44 |
大劍 | 0 | 火炎之刃2 | 45 |
大劍 | 0 | 赤紅之翼 | 46 |
大劍 | 0 | 藍翼大劍 | 47 |
大劍 | 0 | 火龍煌劍 | 48 |
大劍 | 0 | 骨劍1 | 49 |
大劍 | 0 | 骨劍2 | 50 |
大劍 | 0 | 骨劍3 | 51 |
大劍 | 0 | 斬骨劍1 | 52 |
大劍 | 0 | 斬骨劍2 | 53 |
大劍 | 0 | 斬骨劍3 | 54 |
大劍 | 0 | 大龍顎1 | 55 |
大劍 | 0 | 大龍顎2 | 56 |
大劍 | 0 | 屍套龍大劍 | 57 |
大劍 | 0 | 怪物的憤怒 | 58 |
大劍 | 0 | 蠻顎龍大劍 | 59 |
大劍 | 0 | 蠻顎龍大劍改 | 60 |
大劍 | 0 | 蠻顎大劍 | 61 |
大劍 | 0 | 斷水劍1 | 62 |
大劍 | 0 | 斷水劍2 | 63 |
大劍 | 0 | 斷水劍3 | 64 |
大劍 | 0 | 激流巨像1 | 65 |
大劍 | 0 | 激流巨像2 | 66 |
大劍 | 0 | 激流巨像3 | 67 |
大劍 | 0 | 土砂龍巨劍1 | 68 |
大劍 | 0 | 土砂龍巨劍2 | 69 |
大劍 | 0 | 土砂龍巨劍3 | 70 |
大劍 | 0 | 土砂龍粉碎者1 | 71 |
大劍 | 0 | 土砂龍粉碎者2 | 72 |
大劍 | 0 | 土砂龍粉碎者3 | 73 |
大劍 | 0 | 尖刺劍1 | 74 |
大劍 | 0 | 尖刺劍2 | 75 |
大劍 | 0 | 塊劍拉多巴爾喀1 | 76 |
大劍 | 0 | 塊劍拉多巴爾喀2 | 77 |
大劍 | 0 | 塊劍拉多巴爾喀3 | 78 |
大劍 | 0 | 龍骨大劍1 | 79 |
大劍 | 0 | 龍骨大劍2 | 80 |
大劍 | 0 | 龍骨大劍3 | 81 |
大劍 | 0 | 熔山龍大劍1 | 98 |
大劍 | 0 | 熔山龍大劍2 | 82 |
大劍 | 0 | 召雷劍 | 83 |
大劍 | 0 | 召雷劍【麒麟】 | 84 |
大劍 | 0 | 召雷劍【麒麟王】 | 85 |
大劍 | 0 | 黑鋼大劍1 | 86 |
大劍 | 0 | 黑鋼大劍2 | 87 |
大劍 | 0 | 鋼冰大劍 | 88 |
大劍 | 0 | 鋼龍凍大劍 | 89 |
大劍 | 0 | 冥燈龍大劍 | 90 |
大劍 | 0 | 龍顎劍 | 91 |
大劍 | 0 | 龍顎劍【巨齒】 | 92 |
大劍 | 0 | 狂戰士之劍 | 7 |
大劍 | 0 | 痛苦之劍 | 8 |
大劍 | 0 | 龍熱機關式【鋼翼】 | 9 |
大劍 | 0 | 龍熱機關式【鋼翼】改 | 99 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧水 | 100 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧冰 | 101 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧睡眠 | 102 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧賊 | 103 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧毒妖 | 104 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧土砂 | 105 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧痹賊 | 106 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧骨錘 | 107 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧屍套 | 108 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧王 | 109 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧熔岩 | 110 |
大劍 | 0 | 金色的大劍‧熔山 | 111 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧賊 | 112 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧毒妖 | 113 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧土砂 | 114 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧痹賊 | 115 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧骨錘 | 116 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧屍套 | 117 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧王 | 118 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧熔岩 | 119 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧熔山 | 120 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧水 | 121 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧冰 | 122 |
大劍 | 0 | 鎧羅炎‧睡眠 | 123 |
大劍 | 0 | 皇后冠 | 124 |
大劍 | 0 | 皇后冠‧炎妃 | 125 |
大劍 | 0 | 皇后冠‧滅盡 | 126 |
大劍 | 0 | 皇后冠‧冥燈 | 127 |
片手劍
武器類型 | 武器類型id | 武器名 | 武器id |
片手劍 | 1 | 獵人匕首1 | 10 |
片手劍 | 1 | 獵人匕首2 | 11 |
片手劍 | 1 | 獵人匕首3 | 12 |
片手劍 | 1 | 鋼鐵匕首1 | 13 |
片手劍 | 1 | 鋼鐵匕首2 | 14 |
片手劍 | 1 | 鋼鐵匕首3 | 15 |
片手劍 | 1 | 鉻鋼切刀1 | 16 |
片手劍 | 1 | 鉻鋼切刀2 | 17 |
片手劍 | 1 | 滅盡龍片手劍 | 18 |
片手劍 | 1 | 殲滅之尖兵 | 19 |
片手劍 | 1 | 火炎匕首1 | 20 |
片手劍 | 1 | 火炎匕首2 | 21 |
片手劍 | 1 | 炙熱銳劍 | 22 |
片手劍 | 1 | 日冕短劍 | 23 |
片手劍 | 1 | 重鐵劍 | 97 |
片手劍 | 1 | 重鐵劍改 | 95 |
片手劍 | 1 | 至尊劍 | 96 |
片手劍 | 1 | 水流小刀1 | 25 |
片手劍 | 1 | 水流小刀2 | 26 |
片手劍 | 1 | 水流小刀3 | 27 |
片手劍 | 1 | 洶湧奔流1 | 28 |
片手劍 | 1 | 洶湧奔流2 | 29 |
片手劍 | 1 | 洶湧奔流3 | 30 |
片手劍 | 1 | 優雅鬥士1 | 54 |
片手劍 | 1 | 優雅鬥士2 | 55 |
片手劍 | 1 | 三星劍 | 56 |
片手劍 | 1 | 冰淩三星劍 | 57 |
片手劍 | 1 | 公主刺劍 | 31 |
片手劍 | 1 | 女王刺劍 | 32 |
片手劍 | 1 | 女王薔薇 | 33 |
片手劍 | 1 | 皇家薔薇 | 34 |
片手劍 | 1 | 浮空龍匕首1 | 41 |
片手劍 | 1 | 浮空龍匕首2 | 42 |
片手劍 | 1 | 浮空龍戰斧1 | 43 |
片手劍 | 1 | 浮空龍戰斧2 | 44 |
片手劍 | 1 | 浮空龍戰斧3 | 45 |
片手劍 | 1 | 鮮花匕首1 | 35 |
片手劍 | 1 | 鮮花匕首2 | 36 |
片手劍 | 1 | 鮮花匕首3 | 37 |
片手劍 | 1 | 盛開曼陀羅1 | 38 |
片手劍 | 1 | 盛開曼陀羅2 | 39 |
片手劍 | 1 | 盛開曼陀羅3 | 40 |
片手劍 | 1 | 痹賊龍匕首1 | 98 |
片手劍 | 1 | 痹賊龍匕首2 | 99 |
片手劍 | 1 | 馬拉多戰斧1 | 100 |
片手劍 | 1 | 馬拉多戰斧2 | 101 |
片手劍 | 1 | 馬拉多戰斧3 | 102 |
片手劍 | 1 | 骨制曲刀1 | 46 |
片手劍 | 1 | 骨制曲刀2 | 47 |
片手劍 | 1 | 骨制曲刀3 | 48 |
片手劍 | 1 | 酋長曲刀1 | 49 |
片手劍 | 1 | 酋長曲刀2 | 50 |
片手劍 | 1 | 酋長曲刀3 | 51 |
片手劍 | 1 | 大地巴龍刀1 | 52 |
片手劍 | 1 | 大地巴龍刀2 | 53 |
片手劍 | 1 | 尖刺銳劍1 | 79 |
片手劍 | 1 | 尖刺銳劍2 | 80 |
片手劍 | 1 | 骨錘龍棍棒1 | 81 |
片手劍 | 1 | 骨錘龍棍棒2 | 82 |
片手劍 | 1 | 骨錘龍棍棒3 | 83 |
片手劍 | 1 | 賊龍銳劍1 | 63 |
片手劍 | 1 | 賊龍銳劍2 | 64 |
片手劍 | 1 | 賊龍銳劍3 | 65 |
片手劍 | 1 | 賊龍棍棒1 | 66 |
片手劍 | 1 | 賊龍棍棒2 | 67 |
片手劍 | 1 | 賊龍棍棒3 | 68 |
片手劍 | 1 | 閃雷銳劍1 | 58 |
片手劍 | 1 | 閃雷銳劍2 | 59 |
片手劍 | 1 | 雷光戰狂1 | 60 |
片手劍 | 1 | 雷光戰狂2 | 61 |
片手劍 | 1 | 雷光戰狂3 | 62 |
片手劍 | 1 | 土砂龍銳劍1 | 73 |
片手劍 | 1 | 土砂龍銳劍2 | 74 |
片手劍 | 1 | 土砂龍銳劍3 | 75 |
片手劍 | 1 | 土砂龍棍棒1 | 76 |
片手劍 | 1 | 土砂龍棍棒2 | 77 |
片手劍 | 1 | 土砂龍棍棒3 | 78 |
片手劍 | 1 | 火炎銳劍1 | 69 |
片手劍 | 1 | 火炎銳劍2 | 70 |
片手劍 | 1 | 蠻顎龍劍 | 71 |
片手劍 | 1 | 蠻顎劍追尋者 | 72 |
片手劍 | 1 | 龍骨劍1 | 84 |
片手劍 | 1 | 龍骨劍2 | 85 |
片手劍 | 1 | 龍骨劍3 | 86 |
片手劍 | 1 | 雷刀 | 87 |
片手劍 | 1 | 雷光刀1 | 88 |
片手劍 | 1 | 雷光刀2 | 89 |
片手劍 | 1 | 黑鋼劍1 | 90 |
片手劍 | 1 | 黑鋼劍2 | 91 |
片手劍 | 1 | 炎王之劍 | 92 |
片手劍 | 1 | 炎王紋章 | 93 |
片手劍 | 1 | 冥燈龍劍 | 94 |
片手劍 | 1 | 致命暴龍 | 103 |
片手劍 | 1 | 致命寬劍 | 104 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧水 | 105 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧龍 | 106 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧爆破 | 107 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧賊 | 108 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧毒妖 | 109 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧土砂 | 110 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧蠻顎 | 111 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧痹賊 | 112 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧浮空 | 113 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧風漂 | 114 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧骨錘 | 115 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧王 | 116 |
片手劍 | 1 | 金色的劍‧幻 | 117 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧賊 | 118 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧毒妖 | 119 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧土砂 | 120 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧蠻顎 | 121 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧痹賊 | 122 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧浮空 | 123 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧風漂 | 124 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧骨錘 | 125 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧王 | 126 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧幻 | 127 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧水 | 128 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧龍 | 129 |
片手劍 | 1 | 鎧羅切刀‧爆破 | 130 |
片手劍 | 1 | 皇后銳劍 | 131 |
片手劍 | 1 | 皇后銳劍‧炎妃 | 132 |
片手劍 | 1 | 皇后銳劍‧滅盡 | 133 |
片手劍 | 1 | 皇后銳劍‧冥燈 | 134 |
雙劍
武器類型 | 武器類型id | 武器名 | 武器id |
雙劍 | 2 | 雙刀1 | 10 |
雙劍 | 2 | 雙刀2 | 11 |
雙劍 | 2 | 雙刀3 | 12 |
雙劍 | 2 | 決鬥雙刀1 | 13 |
雙劍 | 2 | 決鬥雙刀2 | 14 |
雙劍 | 2 | 決鬥雙刀3 | 15 |
雙劍 | 2 | 鉻鋼雙刀1 | 16 |
雙劍 | 2 | 鉻鋼雙刀2 | 17 |
雙劍 | 2 | 滅盡龍裂痕 | 18 |
雙劍 | 2 | 殘滅之爪 | 19 |
雙劍 | 2 | 閃耀小刀1 | 20 |
雙劍 | 2 | 閃耀小刀2 | 21 |
雙劍 | 2 | 決鬥者對劍1 | 22 |
雙劍 | 2 | 決鬥者對劍2 | 23 |
雙劍 | 2 | 決鬥者對劍3 | 24 |
雙劍 | 2 | 爆鱗手斧 | 25 |
雙劍 | 2 | 爆鱗雙斧赤紅巨星 | 26 |
雙劍 | 2 | 冰結小刀1 | 27 |
雙劍 | 2 | 冰結小刀2 | 28 |
雙劍 | 2 | 冰結鏈劍1 | 29 |
雙劍 | 2 | 冰結鏈劍2 | 30 |
雙劍 | 2 | 釘鉤匕首1 | 31 |
雙劍 | 2 | 釘鉤匕首2 | 32 |
雙劍 | 2 | 釘鉤匕首3 | 33 |
雙劍 | 2 | 奧秘雙劍1 | 34 |
雙劍 | 2 | 奧秘雙劍2 | 35 |
雙劍 | 2 | 奧秘雙劍3 | 36 |
雙劍 | 2 | 秩序刺劍 | 37 |
雙劍 | 2 | 秩序刺劍改 | 38 |
雙劍 | 2 | 神聖佩劍 | 39 |
雙劍 | 2 | 骨斧1 | 40 |
雙劍 | 2 | 骨斧2 | 41 |
雙劍 | 2 | 骨斧3 | 42 |
雙劍 | 2 | 狂野戰斧1 | 43 |
雙劍 | 2 | 狂野戰斧2 | 44 |
雙劍 | 2 | 狂野戰斧3 | 45 |
雙劍 | 2 | 強斧1 | 46 |
雙劍 | 2 | 強斧2 | 47 |
雙劍 | 2 | 火炎戰斧1 | 50 |
雙劍 | 2 | 火炎戰斧2 | 51 |
雙劍 | 2 | 蠻顎龍颶風1 | 52 |
雙劍 | 2 | 蠻顎龍颶風2 | 53 |
雙劍 | 2 | 蠻顎龍颶風3 | 54 |
雙劍 | 2 | 爆錘戰斧1 | 55 |
雙劍 | 2 | 爆錘戰斧2 | 56 |
雙劍 | 2 | 爆錘棍棒1 | 57 |
雙劍 | 2 | 爆錘棍棒2 | 58 |
雙劍 | 2 | 泥岩利劍1 | 60 |
雙劍 | 2 | 泥岩利劍2 | 61 |
雙劍 | 2 | 泥岩利劍3 | 62 |
雙劍 | 2 | 泥魚龍戰斧1 | 63 |
雙劍 | 2 | 泥魚龍戰斧2 | 64 |
雙劍 | 2 | 泥魚龍戰斧3 | 65 |
雙劍 | 2 | 熔岩颶風1 | 66 |
雙劍 | 2 | 熔岩颶風2 | 67 |
雙劍 | 2 | 巨甲蟲利劍1 | 68 |
雙劍 | 2 | 巨甲蟲利劍2 | 69 |
雙劍 | 2 | 黑色死神1 | 70 |
雙劍 | 2 | 黑色死神2 | 71 |
雙劍 | 2 | 黑色死神3 | 72 |
雙劍 | 2 | 脈衝戰斧1 | 73 |
雙劍 | 2 | 脈衝戰斧2 | 74 |
雙劍 | 2 | 脈衝戰斧3 | 75 |
雙劍 | 2 | 飛雷龍之爪1 | 76 |
雙劍 | 2 | 飛雷龍之爪2 | 77 |
雙劍 | 2 | 飛雷龍之爪3 | 78 |
雙劍 | 2 | 慘爪戰斧1 | 79 |
雙劍 | 2 | 慘爪戰斧2 | 80 |
雙劍 | 2 | 暗紅鎖鐮 | 81 |
雙劍 | 2 | 罪【真】 | 82 |
雙劍 | 2 | 龍骨雙刀1 | 83 |
雙劍 | 2 | 龍骨雙刀2 | 84 |
雙劍 | 2 | 封龍劍【超絕一門】 | 85 |
雙劍 | 2 | 熔山龍鉤爪1 | 95 |
雙劍 | 2 | 熔山龍鉤爪2 | 86 |
雙劍 | 2 | 雙雷劍麒麟 | 87 |
雙劍 | 2 | 雙雷劍麒麟改 | 88 |
雙劍 | 2 | 迅雷 | 89 |
雙劍 | 2 | 黑鋼雙劍1 | 90 |
雙劍 | 2 | 黑鋼雙劍2 | 91 |
雙劍 | 2 | 雙爪刀 | 92 |
雙劍 | 2 | 冰炎劍維爾瑪閃焰 | 93 |
雙劍 | 2 | 冥燈龍雙劍 | 94 |
雙劍 | 2 | 憤怒雙刃 | 96 |
雙劍 | 2 | 憤怒捕食者 | 97 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧水 | 98 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧冰 | 99 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧毒 | 100 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧搔 | 101 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧泥魚 | 102 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧飛雷 | 103 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧蠻顎 | 104 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧黑甲 | 105 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧眩 | 106 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧慘爪 | 107 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧角 | 108 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧熔岩 | 109 |
雙劍 | 2 | 金色的雙劍‧熔山 | 110 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧搔 | 111 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧泥魚 | 112 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧飛雷 | 113 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧蠻顎 | 114 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧黑甲 | 115 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧眩 | 116 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧慘爪 | 117 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧角 | 118 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧熔岩 | 119 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧熔山 | 120 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧水 | 121 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧冰 | 122 |
雙劍 | 2 | 鎧羅小刀‧毒 | 123 |
雙劍 | 2 | 皇后短劍 | 124 |
雙劍 | 2 | 皇后短劍‧炎妃 | 125 |
雙劍 | 2 | 皇后短劍‧滅盡 | 126 |
雙劍 | 2 | 皇后短劍‧冥燈 | 127 |
雙劍 | 2 | 鬆軟的羽毛掃把 | 128 |
雙劍 | 2 | 鬆軟的慈愛 | 129 |
太刀
武器類型 | 武器類型id | 武器名 | 武器id |
太刀 | 3 | 鐵刀1 | 10 |
太刀 | 3 | 鐵刀2 | 11 |
太刀 | 3 | 鐵刀3 | 12 |
太刀 | 3 | 鐵刀【禊】1 | 13 |
太刀 | 3 | 鐵刀【禊】2 | 14 |
太刀 | 3 | 鐵刀【禊】3 | 15 |
太刀 | 3 | 鐵刀【神樂】1 | 16 |
太刀 | 3 | 鐵刀【神樂】2 | 17 |
太刀 | 3 | 滅盡龍太刀 | 18 |
太刀 | 3 | 滅盡一刀 | 19 |
太刀 | 3 | 眩刀【搖】1 | 20 |
太刀 | 3 | 眩刀【搖】2 | 21 |
太刀 | 3 | 眩惑刀【閃】1 | 22 |
太刀 | 3 | 眩惑刀【閃】2 | 23 |
太刀 | 3 | 眩惑刀【閃】3 | 24 |
太刀 | 3 | 星空太刀1 | 25 |
太刀 | 3 | 星空太刀2 | 26 |
太刀 | 3 | 星空太刀3 | 27 |
太刀 | 3 | 星空迅刀1 | 28 |
太刀 | 3 | 星空迅刀2 | 29 |
太刀 | 3 | 星空迅刀3 | 30 |
太刀 | 3 | 爆錘太刀1 | 31 |
太刀 | 3 | 爆錘太刀2 | 32 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【綠葉】 | 33 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【翠】 | 34 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【葵】 | 35 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【紅葉】 | 37 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【朱】 | 38 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【蒼】 | 39 |
太刀 | 3 | 飛龍刀【藍染】 | 40 |
太刀 | 3 | 骨制彎刀1 | 41 |
太刀 | 3 | 骨制彎刀2 | 42 |
太刀 | 3 | 骨制彎刀3 | 43 |
太刀 | 3 | 硬骨彎刀1 | 44 |
太刀 | 3 | 硬骨彎刀2 | 45 |
太刀 | 3 | 硬骨彎刀3 | 46 |
太刀 | 3 | 骨鐮1 | 47 |
太刀 | 3 | 骨鐮2 | 48 |
太刀 | 3 | 爆鱗大刀 | 49 |
太刀 | 3 | 爆鱗刀赤紅利刃 | 50 |
太刀 | 3 | 火炎彎刀1 | 51 |
太刀 | 3 | 火炎彎刀2 | 52 |
太刀 | 3 | 蠻顎龍偃月刀1 | 53 |
太刀 | 3 | 蠻顎龍偃月刀2 | 54 |
太刀 | 3 | 蠻顎龍偃月刀3 | 55 |
太刀 | 3 | 泥魚龍彎刀1 | 56 |
太刀 | 3 | 泥魚龍彎刀2 | 57 |
太刀 | 3 | 泥魚龍彎刀3 | 58 |
太刀 | 3 | 深土太刀1 | 59 |
太刀 | 3 | 深土太刀2 | 60 |
太刀 | 3 | 深土太刀3 | 61 |
太刀 | 3 | 屍套龍太刀1 | 62 |
太刀 | 3 | 屍套龍太刀2 | 63 |
太刀 | 3 | 脈衝彎刀1 | 64 |
太刀 | 3 | 脈衝彎刀2 | 65 |
太刀 | 3 | 脈衝彎刀3 | 66 |
太刀 | 3 | 飛雷龍之牙1 | 67 |
太刀 | 3 | 飛雷龍之牙2 | 68 |
太刀 | 3 | 飛雷龍之牙3 | 69 |
太刀 | 3 | 優雅彎刀1 | 70 |
太刀 | 3 | 優雅彎刀2 | 71 |
太刀 | 3 | 流星刀 | 72 |
太刀 | 3 | 幻光刀 | 73 |
太刀 | 3 | 黑色彎刀1 | 74 |
太刀 | 3 | 黑色彎刀2 | 75 |
太刀 | 3 | 黑色偃月刀1 | 76 |
太刀 | 3 | 黑色偃月刀2 | 77 |
太刀 | 3 | 黑色偃月刀3 | 78 |
太刀 | 3 | 龍骨刀1 | 79 |
太刀 | 3 | 龍骨刀2 | 80 |
太刀 | 3 | 龍骨刀3 | 81 |
太刀 | 3 | 熔山龍太刀1 | 90 |
太刀 | 3 | 熔山龍太刀2 | 82 |
太刀 | 3 | 黑鋼太刀1 | 83 |
太刀 | 3 | 黑鋼太刀2 | 84 |
太刀 | 3 | 帝王刀 | 85 |
太刀 | 3 | 帝王刀【陽炎】 | 86 |
太刀 | 3 | 冥燈龍太刀 | 87 |
太刀 | 3 | 天下無雙刀 | 88 |
太刀 | 3 | 天上天下無雙刀 | 89 |
太刀 | 3 | 殘酷痛苦太刀 | 91 |
太刀 | 3 | 悲慘痛苦太刀 | 92 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧水 | 95 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧毒 | 96 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧麻痹 | 97 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧搔 | 98 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧泥魚 | 99 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧飛雷 | 100 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧蠻顎 | 101 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧黑甲 | 102 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧眩 | 103 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧風漂 | 104 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧屍套 | 105 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧爆錘 | 106 |
太刀 | 3 | 金色的太刀‧熔山 | 107 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧搔 | 108 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧泥魚 | 109 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧飛雷 | 110 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧蠻顎 | 111 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧黑甲 | 112 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧眩 | 113 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧風漂 | 114 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧屍套 | 115 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧爆錘 | 116 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧熔山 | 117 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧水 | 118 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧毒 | 119 |
太刀 | 3 | 鎧羅劍‧麻痹 | 120 |
太刀 | 3 | 皇后劍 | 121 |
太刀 | 3 | 皇后劍‧炎妃 | 122 |
太刀 | 3 | 皇后劍‧滅盡 | 123 |
太刀 | 3 | 皇后劍‧冥燈 | 124 |
大錘
武器類型 | 武器類型id | 武器名 | 武器id |
大錘 | 4 | 鐵錘1 | 10 |
大錘 | 4 | 鐵錘2 | 11 |
大錘 | 4 | 鐵錘3 | 12 |
大錘 | 4 | 鬼鐵1 | 13 |
大錘 | 4 | 鬼鐵2 | 14 |
大錘 | 4 | 鬼鐵3 | 15 |
大錘 | 4 | 大鬼鐵1 | 16 |
大錘 | 4 | 大鬼鐵2 | 17 |
大錘 | 4 | 滅盡龍粉碎者 | 18 |
大錘 | 4 | 潰滅一擊 | 19 |
大錘 | 4 | 冰霜核心 | 20 |
大錘 | 4 | 冰霜核心改 | 21 |
大錘 | 4 | 慟泣冰河 | 22 |
大錘 | 4 | 水流錘1 | 23 |
大錘 | 4 | 水流錘2 | 24 |
大錘 | 4 | 水流錘3 | 25 |
大錘 | 4 | 激流強錘1 | 26 |
大錘 | 4 | 激流強錘2 | 27 |
大錘 | 4 | 激流強錘3 | 28 |
大錘 | 4 | 痹賊龍錘1 | 29 |
大錘 | 4 | 痹賊龍錘2 | 30 |
大錘 | 4 | 馬拉多戰錘1 | 31 |
大錘 | 4 | 馬拉多戰錘2 | 32 |
大錘 | 4 | 馬拉多戰錘3 | 33 |
大錘 | 4 | 花朵錘1 | 34 |
大錘 | 4 | 花朵錘2 | 35 |
大錘 | 4 | 花朵錘3 | 36 |
大錘 | 4 | 鮮豔花朵 | 37 |
大錘 | 4 | 花之女神 | 38 |
大錘 | 4 | 閃電錘1 | 89 |
大錘 | 4 | 閃電錘2 | 90 |
大錘 | 4 | 雷光強錘1 | 91 |
大錘 | 4 | 雷光強錘2 | 92 |
大錘 | 4 | 雷光強錘3 | 93 |
大錘 | 4 | 岩骨錘1 | 39 |
大錘 | 4 | 岩骨錘2 | 40 |
大錘 | 4 | 岩骨錘3 | 41 |
大錘 | 4 | 重岩骨錘1 | 42 |
大錘 | 4 | 重岩骨錘2 | 43 |
大錘 | 4 | 重岩骨錘3 | 44 |
大錘 | 4 | 大地之岩1 | 45 |
