遊戲
斯普拉遁 3 (Splatoon3) 基本裝備能力加成效果表
出處:TGBUS
受身術
能力 | 加成AP |
提升人類移動速度 | 10 |
提升魷魚衝刺速度 | 10 |
減輕對手墨汁影響 | 10 |
提升對物體攻擊力
目標 | 倍數 |
魚雷 | 1.3 |
螃蟹坦克 | 1.3 |
魚虎護盾 | 1.1 |
巨大防護罩護盾 | 1.1 |
巨大防護罩弱點 | 1.1 |
墨水軌道 | 1.3 |
贊氣彈護甲 | 1.1 |
彈跳聲呐 | 1.25 |
海綿 | 1.3 |
跳躍信標 | 10 |
斯普拉防護牆 | 1.5 |
灑墨器 | 10 |
提升復活懲罰
對象 | 增加重生時間 | 特殊武器減少 |
其他玩家 | 45 | 15% |
自身 | 68 | 22.50% |
魷魚忍者
能力影響 |
降低10%遊速 |
回歸
能力 | 加成AP |
提升墨汁效率(主要武器) | 10 |
提升墨汁效率(次要武器) | 10 |
提升墨汁恢復力 | 10 |
提升人類移動速度 | 10 |
提升魷魚衝刺速度 | 10 |
提升特殊武器增加量 | 10 |
最後衝刺
能力 |
提升墨汁效率(主要武器) |
提升墨汁效率(次要武器) |
提升墨汁恢復力 |
分數 | 加成AP |
50 | 1 |
49 | 2 |
48 | 3 |
47 | 4 |
46 | 5 |
45 | 6 |
44 | 8 |
43 | 9 |
42 | 10 |
41 | 11 |
40 | 12 |
39 | 13 |
38 | 14 |
37 | 16 |
36 | 17 |
35 | 18 |
34 | 19 |
33 | 20 |
32 | 21 |
31 | 22 |
30 | 24 |
最初衝刺
能力 | 加成AP |
提升人類移動速度 | 30 |
提升魷魚衝刺速度 | 30 |
減輕對手墨汁影響 | 30 |