遊戲
寶可夢 朱紫 (Pokemon Scarlet Violet) 全招式學習機取得方式
招式學習機最基本的取得方式就是拾取,大部分技能機拾取之後都能夠解鎖合成方式,在擊敗野生寶可夢之後可以取得合成素材。另外就是通過完成各區域寶可夢聯盟工作人員的對戰任務
道館戰與天星隊BOSS戰之後,也可以解禁招式學習機的合成方式。
之後,寶可夢中心有一個學習機合成裝置,在這裡可以製作招式學習機。
No. | 招式學習機 | 屬性 | 類型 | 取得 | 解禁方式 | 材料 |
001 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 東3區、西1區、南5區 | 400LP 愛吃豚的毛×3 貓鼬少的毛×3 | |
002 | 撒嬌 | 妖精 | 變化 | 西1區、南3區、大鍋湖 | 400LP 露力麗的毛×3 熊寶寶的爪子×3 | |
003 | 假哭 | 惡 | 變化 | 東1區、南2區、南5區、霜抹山 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 盆才怪的眼淚×3 熊寶寶的爪子×3 |
004 | 高速移動 | 超能力 | 變化 | 西1區、南2區、南3區 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 小箭雀的羽毛×3 花舞鳥的羽毛×3 |
005 | 擲泥 | 地面 | 特殊 | 西1區、南2區、南3區 | 200LP 烏波的黏液×3 | |
006 | 鬼面 | 一般 | 特殊 | 西1區、南3區、南5區、錦穴山道 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 驚角鹿的毛×3 黑眼鱷的爪子×3 |
007 | 保護 | 一般 | 變化 | 南1區、南2區、南4區、焙庫空洞 | 400LP 愛吃豚的毛×3 粉蝶蟲的粉×3 | |
008 | 火焰牙 | 火 | 物理 | 西1區、王良四小隊基地 | 800LP 戴魯比的牙×3 | |
009 | 雷電牙 | 電 | 物理 | 東1區、南5區 | 800LP 小貓怪的牙×3 | |
010 | 冰凍牙 | 冰 | 物理 | 桌台市、西1區、南3區、南4區 | 800LP 噴嚏熊的毛×3 | |
011 | 水之波動 | 水 | 特殊 | 玻瓶市、南3區、南5區、鍋巴林道 | 擊敗天星隊梅洛可 | 1500LP 泳圈鼬的毛×3 鯉魚王的鱗片×3 |
012 | 踢倒 | 格鬥 | 物理 | 南2區、南3區 | 400LP 猴怪的毛×3 | |
013 | 酸液炸彈 | 毒 | 特殊 | 南1區、南2區、北1區、烘烘沙漠 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 電音嬰的電氣×3 烏波的黏液×3 |
014 | 雜技 | 飛行 | 物理 | 東3區、西1區、大鍋湖 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 電海燕的羽毛×3 下石鳥的羽毛×3 |
015 | 蟲之抵抗 | 蟲 | 特殊 | 南1區 | 400LP 團蜘蛛的絲×3 | |
016 | 精神光線 | 超能力 | 特殊 | 東3區、西1區、南1區 | 800LP 可達鴨的羽絨×3 | |
017 | 奇異之光 | 幽靈 | 變化 | 南1區、南3區、錦穴山道 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 鬼斯的氣體×3 咩利羊的毛球×3 |
018 | 小偷 | 惡 | 物理 | 西1區、南2區、霜抹山 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 戴魯比的牙×3 滋汁鼴的墨汁×3 |
019 | 魅惑之聲 | 妖精 | 特殊 | 桌台市、南2區 | 200LP 拉魯拉絲的掉落物×3 | |
020 | 起草 | 草 | 物理 | 深缽鎮 | 深缽鎮道館戰勝利後取得 | 800LP 百合根娃娃的葉片×3 毽子草的葉片×3 |
021 | 蟲撲 | 蟲 | 物理 | 圓模鎮 | 圓模鎮道館戰勝利後取得 | 800LP 豆蟋蟀的爪子×3 團蜘蛛的絲×3 |
022 | 潑冷水 | 水 | 特殊 | 玻瓶市 | 玻瓶市道館戰勝利後取得 | 3000LP 可達鴨的羽絨×3 溜溜糖球的蜜×3 |
023 | 充電光束 | 電 | 特殊 | 東2區、西1區 | 800LP 咩利羊的毛球×3 咚咚鼠的毛×3 | |
024 | 火焰漩渦 | 火 | 特殊 | 東3區、南3區、南4區、烘烘沙漠、霜抹山 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 卡蒂狗的毛×3 煤炭龜的煤炭×3 |
025 | 硬撐 | 一般 | 物理 | 錦匯鎮 | 錦匯鎮道館戰勝利後取得 | 5000LP 樹枕睡熊的爪子×3 小鍛匠的毛×3 驚角鹿的毛×3 |
026 | 毒尾 | 毒 | 物理 | 東1區、深缽鎮、霜抹山 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 飯匙蛇的牙×3 滋汁鼴的墨汁×3 |
027 | 燕返 | 飛行 | 物理 | 圓模鎮、第零區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 800LP 姆克兒的羽毛×3 小箭雀的羽毛×3 |
028 | 重踏 | 地面 | 物理 | 西1區、南3區、北3區、鍋巴林道 | 擊敗天星隊皮拿 | 1500LP 泥驢仔的泥巴×3 沙丘娃的沙×3 |
029 | 禍不單行 | 幽靈 | 特殊 | 東3區、西1區、北2區、西帕底亞海 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 謎擬Q的殘片×3 墓仔狗的蠟×3 |
030 | 大聲咆哮 | 惡 | 特殊 | 東1區、西1區、南3區 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 偶叫獒的牙×3 怒鸚哥的羽毛×3 |
031 | 金屬爪子 | 鋼 | 物理 | 南1區、西1區、南3區、錦穴山道 | 400LP 熊寶寶的爪子×3 | |
032 | 高速之星 | 一般 | 特殊 | 東1區、南1區、南5區、小匙小徑 | 200LP 小箭雀的羽毛×3 | |
033 | 魔法葉 | 草 | 特殊 | 南4區、南6區 | 擊敗天星隊皮拿 | 1500LP 迷你芙的油×3 百合根娃娃的葉片×3 |
034 | 冰凍之風 | 冰 | 特殊 | 東2區、南3區、南6區、大鍋湖 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 雪吞蟲的絲×3 雪笠怪的果實×3 |
035 | 泥巴射擊 | 地面 | 特殊 | 東2區、西1區、南5區 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 黑眼鱷的爪子×3 烏波的黏液×3 |
036 | 岩石封印 | 岩石 | 物理 | 南4區、焙庫空洞 | 擊敗天星隊皮拿 | 1500LP 岩狗狗的岩石×3 毛崖蟹的鉗子×3 |
037 | 吸取之吻 | 妖精 | 特殊 | 圓模鎮、東1區、南4區、霜抹山 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 寶寶丁的毛×3 花蓓蓓的花粉×3 |
038 | 蓄能焰襲 | 火 | 物理 | 第零區、王良四小隊基地 | 擊敗天星隊梅洛可 | 800LP 小箭雀的羽毛×3 煤炭龜的煤炭×3 |
039 | 下盤踢 | 格鬥 | 物理 | 西1區、霜抹山 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 不良蛙的毒素×3 猴怪的毛×3 |
040 | 空氣利刃 | 飛行 | 特殊 | 西1區、南2區、策星小隊的基地 | 400LP 三蜜蜂的蜜×3 | |
041 | 輔助力量 | 超能力 | 特殊 | 東1區、南1區、北帕底亞海、大鍋湖 | 擊敗天星隊皮拿 | 800LP 哥德寶寶的睫毛×3 拉魯拉絲的掉落物×3 |
042 | 黑夜魔影 | 幽靈 | 特殊 | 南2區、南4區、烘烘沙漠、策星小隊的基地 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 鬼斯的氣體×3 黑暗鴉的寶物×3 |
043 | 投擲 | 惡 | 物理 | 深缽鎮、南3區、北1區、王良一小隊的基地 | 3000LP 狃拉的爪子×3 小福蛋的掉落物×3 | |
044 | 龍尾 | 龍 | 物理 | 東3區、西1區、北1區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 1500LP 迷你龍的鱗片×3 黑眼鱷的爪子×3 |
045 | 毒液衝擊 | 毒 | 特殊 | 南2區、東3區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 電音嬰的電氣×3 夜盜火蜥的氣體×3 |
046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 擊敗天星隊梅洛可 | 1500LP 冰寶的冰×3 雪童子的毛×3 | |
047 | 挺住 | 一般 | 變化 | 西1區、南1區、北1區 | 200LP 粉蝶蟲的粉×3 | |
048 | 伏特替換 | 電 | 特殊 | 釀光市 | 釀光市道館戰勝利後取得 | 3000LP 咚咚鼠的毛×3 小貓怪的牙×3 |
049 | 大晴天 | 火 | 變化 | 東1區、西1區 | 3000LP 向日種子的葉片×3 煤炭龜的煤炭×3 小獅獅的鬃毛×3 | |
050 | 求雨 | 水 | 變化 | 東1區、南5區、烘烘沙漠 | 3000LP 無殼海兔的黏液×3 露力麗的毛×3 電海燕的羽毛×3 | |
051 | 沙暴 | 岩石 | 變化 | 東3區、南5區 | 3000LP 沙河馬的沙×3 沙包蛇的沙×3 沙丘娃的沙×3 | |
052 | 雪景 | 冰 | 變化 | 西1區、霜抹山 | 3000LP 雪笠怪的果實×3 信使鳥的行李×3 雪吞蟲的絲×3 | |
053 | 修長之角 | 鋼 | 物理 | 玻瓶市、東1區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 咬咬龜的爪子×3 赫拉克羅斯的爪子×3 |
054 | 精神衝擊 | 超能力 | 特殊 | 玻瓶市、大鍋湖 | 擊敗天星隊梅洛可 | 5000LP 瑪沙那的汗×3 跳跳豬的珍珠×3 催眠貘的毛×3 |
055 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 西1區、南3區 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 地鼠的泥巴×3 墓仔狗的蠟×3 拖拖蚓的鏽×3 |
056 | 種子機關槍 | 草 | 物理 | 西1區、南3區、烘烘沙漠、大鍋湖 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 向日種子的葉片×3 毽子草的葉片×3 |
057 | 點到為止 | 一般 | 物理 | 學院 | 取得30種寶可夢之後回學校與吉尼亞對話後取得 | 400LP 圓法師的蛻殼×3 咬咬龜的爪子×3 |
058 | 劈瓦 | 格鬥 | 物理 | 東3區、北帕底亞海、烘烘沙漠、大鍋湖 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 幕下力士的汗×3 摔角鷹人的羽絨×3 好勝蟹的殼×3 |
059 | 意念頭錘 | 超能力 | 物理 | – | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 輕身鱈的魚片×3 麒麟奇的毛×3 土龍弟弟的鱗片×3 |
060 | 急速折返 | 蟲 | 物理 | 東2區、西1區、大鍋湖 | 擊敗天星隊秋明 | 3000LP 豆蟋蟀的爪子×3 飛天螳螂的爪子×3 |
061 | 暗影爪 | 幽靈 | 物理 | 西1區、北1區 | 擊敗天星隊秋明 | 3000LP 謎擬Q的殘片×3 樹枕睡熊的爪子×3 |
062 | 欺詐 | 惡 | 物理 | 閣道二小隊的基地、第零區 | 擊敗天星隊皮拿 | 3000LP 黑暗鴉的寶物×3 黑眼鱷的爪子×3 |
063 | 精神之牙 | 超能力 | 物理 | 釀光市、西1區、北1區、霜抹山 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 磨牙彩皮魚的牙齒×5 野蠻鱸魚的牙×3 輕身鱈的魚片×3 |
064 | 健美 | 格鬥 | 變化 | 焙固鎮、南2區、南5區、王良一小隊的基地 | 擊敗天星隊秋明 | 3000LP 幕下力士的汗×3 牙牙的鱗片×3 |
065 | 空氣斬 | 飛行 | 特殊 | 東1區、南1區 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 嗡蝠的毛×3 長翅鷗的羽毛×3 纏紅鶴的羽絨×3 |
066 | 泰山壓頂 | 一般 | 物理 | 烘烘沙漠 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 貪心栗鼠的毛×3 保姆曼波的黏液×3 咬咬龜的爪子×3 |
067 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 瑪沙那的汗×3 炭小侍的煤灰×3 | |
068 | 雷電拳 | 電 | 物理 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 電音嬰的電氣×3 瑪沙那的汗×3 | |
069 | 冰凍拳 | 冰 | 物理 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 噴嚏熊的毛×3 瑪沙那的汗×3 | |
070 | 夢話 | 一般 | 變化 | 玻瓶市、閣道二小隊的基地、大鍋湖 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 沙河馬的沙×3 呆呆獸的爪子×3 |
071 | 種子炸彈 | 草 | 物理 | 東1區、北1區、北2區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 蘑蘑菇的孢子×5 納噬草的枝條×3 迷你芙的油×3 |
072 | 電球 | 電 | 特殊 | 桌台市、西1區、南2區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 5000LP 帕奇里茲的毛×3 霹靂電球的電氣×3 光蚪仔的黏液×3 |
073 | 吸收拳 | 格鬥 | 物理 | 東2區、南5區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 不良蛙的毒素×5 猴怪的毛×3 好勝蟹的殼×3 |
074 | 反射壁 | 超能力 | 變化 | 釀光市、東3區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 800LP 催眠貘的毛×3 飄飄雛的羽絨×3 |
075 | 光牆 | 超能力 | 變化 | 釀光市、東1區、東2區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 800LP 小磁怪的螺絲×3 霹靂電球的電氣×3 |
076 | 岩石爆擊 | 岩石 | 物理 | 南1區、大鍋湖 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 鹽寶石的鹽×3 咬咬龜的爪子×3 |
077 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 北2區、大鍋湖 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 鯉魚王的鱗片×5 野蠻鱸魚的牙×3 刺梭魚的鱗片×3 |
078 | 龍爪 | 龍 | 物理 | 東1區、南4區、大鍋湖、第零區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 牙牙的鱗片×5 嗡蝠的毛×3 圓陸鯊的鱗片×3 |
079 | 魔法閃耀 | 妖精 | 特殊 | 閣道三小隊的基地、第零區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 迷布莉姆的掉落物×3 青綿鳥的羽毛×3 狗仔包的毛×3 |
080 | 揮指 | 一般 | 變化 | 南3區、霜抹山 | 400LP 寶寶丁的毛×3 小福蛋的掉落物×3 | |
081 | 打草結 | 草 | 特殊 | 西1區、小匙小徑、印記樹林、霜抹山 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 刺球仙人掌的刺×3 蘑蘑菇的孢子×3 |
082 | 電磁波 | 電 | 變化 | 南1區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 400LP 咩利羊的毛球×3 布撥的毛×3 |
083 | 毒擊 | 毒 | 物理 | 北1區、霜抹山 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 滋汁鼴的墨汁×3 飯匙蛇的牙×3 好壞星的刺×3 |
084 | 跺腳 | 地面 | 物理 | 釀光市 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 5000LP 泥驢仔的泥巴×3 小小象的爪子×3 |
085 | 睡覺 | 超能力 | 變化 | プラトタウン、南5區 | 400LP 催眠貘的毛×3 | |
086 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 東3區、南3區、北2區 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 鹽寶石的鹽×3 岩狗狗的岩石×3 盆才怪的眼淚×3 |
087 | 挑釁 | 惡 | 變化 | 南1區、烘烘沙漠、大鍋湖、鍋巴林道 | 擊敗天星隊枇琶 | 3000LP 喵喵的毛×3 勾魂眼的寶石×3 狃拉的爪子×3 |
088 | 劍舞 | 一般 | 變化 | 西1區、北1區、北2區、大鍋湖 | 擊敗天星隊枇琶 | 5000LP 貓鼬斬的爪子×3 圓陸鯊的鱗片×3 飛天螳螂的爪子×3 |
089 | 撲擊 | 格鬥 | 物理 | 霜抹山、東3區、南4區、北3區 | 擊敗天星隊枇琶 | 8000LP 走鯨的油脂×5 摔角鷹人的羽絨×3 駒刀小兵的刀×3 |
090 | 撒菱 | 地面 | 變化 | 東3區、西1區、烘烘沙漠 | 3000LP 啪嚓海膽的刺×3 千針魚的刺×3 | |
091 | 毒菱 | 毒 | 變化 | 東2區、南4區、印記樹林 | 3000LP 好壞星的刺×3 榛果球的殼×3 | |
092 | 封印 | 超能力 | 變化 | 焙固鎮、南5區、北2區、策星小隊的基地 | 3000LP 銅鏡怪的碎片×3 索羅亞的毛×3 | |
093 | 加農光炮 | 鋼 | 特殊 | 南3區、北帕底亞海、第零區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 噗隆隆的氣體×3 鑰圈兒的鑰匙×3 小鍛匠的毛×3 |
094 | 惡之波動 | 惡 | 特殊 | 東3區、北2區、霜抹山 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 索羅亞的毛×3 搗蛋小妖的毛×3 花岩怪的碎片×3 |
095 | 吸血 | 蟲 | 物理 | 冰櫃鎮、西1區、北1區、印記樹林 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 溜溜糖球的蜜×3 毛球的牙×3 圓法師的蛻殼×3 |
096 | 怪異電波 | 電 | 變化 | 小匙小徑 | 擊敗天星隊皮拿 | 400LP 霹靂電球的電氣×3 小貓怪的牙×3 |
097 | 飛翔 | 飛行 | 物理 | 東1區、西1區、第零區 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 怒鸚哥的羽毛×3 下石鳥的羽毛×3 毛頭小鷹的羽毛×3 |
098 | 特性互換 | 超能力 | 變化 | 深缽鎮、焙固鎮、大鍋湖 | 3000LP 麒麟奇的毛×3 飄飄雛的羽絨×3 | |
099 | 鐵頭 | 鋼 | 物理 | 釀光市、西1區、大鍋湖 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 銅象的鏽×5 駒刀小兵的刀×3 稚山雀的羽毛×3 |
100 | 龍之舞 | 龍 | 變化 | 西1區、北2區、海灣洞穴、第零區 | 擊敗天星隊枇琶 | 5000LP 米立龍的鱗片×3 圓陸鯊的鱗片×3 嗡蝠的毛×3 |
101 | 力量寶石 | 岩石 | 特殊 | 東3區、錦穴山道、第零區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 跳跳豬的珍珠×3 勾魂眼的寶石×3 咩利羊的毛球×3 |
102 | 垃圾射擊 | 毒 | 物理 | 策星小隊的基地 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 臭泥的毒素×3 不良蛙的毒素×3 噗隆隆的氣體×3 |
103 | 替身 | 一般 | 變化 | 焙固鎮、東1區、南3區、小匙小徑 | 擊敗天星隊枇琶 | 5000LP 謎擬Q的殘片×3 露力麗的毛×3 列陣兵的汗×3 |
104 | 鐵壁 | 鋼 | 變化 | 東1區、東3區、南5區、北1區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 1500LP 銅鏡怪的碎片×3 榛果球的殼×3 |
105 | 十字剪 | 蟲 | 物理 | 東1區、鍋巴林道、錦穴山道 | 擊敗天星隊秋明 | 5000LP 偽螳草的葉片×3 團蜘蛛的絲×3 圓法師的蛻殼×3 |
106 | 直沖鑽 | 地面 | 物理 | 東3區、南2區、錦穴山道 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 榛果球的殼×5 土龍弟弟的鱗片×3 刺梭魚的鱗片×3 |
107 | 鬼火 | 火 | 變化 | 北2區、西帕底亞海 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 夜盜火蜥的氣體×3 怨影娃娃的殘片×3 |
108 | 咬碎 | 惡 | 物理 | 東3區、北帕底亞海 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 偶叫獒的牙×5 磨牙彩皮魚的牙齒×3 貓鼬少的毛×3 |
109 | 戲法 | 超能力 | 變化 | 西1區、北帕底亞海 | 擊敗天星隊枇琶 | 5000LP 怨影娃娃的殘片×3 勾魂眼的寶石×3 來悲茶的碎片×3 |
110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 南6區、北1區、霜抹山 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 刺梭魚的鱗片×5 海地鼠的沙×3 泳圈鼬的毛×3 |
111 | 終極吸取 | 草 | 特殊 | 東1區、大鍋湖、第零區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 熱辣娃的種子×5 毽子草的葉片×3 坐騎小羊的葉片×3 |
112 | 波導彈 | 格鬥 | 特殊 | 南4區、北2區、霜抹山 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 拉魯拉絲的掉落物×5 利歐路的毛×3 炭小侍的煤灰×3 |
113 | 順風 | 飛行 | 變化 | 釀光市、東1區、西1區、小匙小徑 | 5000LP 毛頭小鷹的羽毛×3 稚山雀的羽毛×3 下石鳥的羽毛×3 | |
114 | 暗影球 | 幽靈 | 特殊 | 冰櫃鎮、第零區 | 8000LP 鬼斯的氣體×5 沙丘娃的沙×3 來悲茶的碎片×3 | |
115 | 龍之波動 | 龍 | 特殊 | 北1區、北2區、錦穴山道 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 黏黏寶的黏液×5 青綿鳥的羽毛×3 米立龍的鱗片×3 |
116 | 隱形岩 | 岩石 | 變化 | 南5區 | 5000LP 小炭仔的煤炭×3 岩狗狗的岩石×3 | |
117 | 巨聲 | 一般 | 特殊 | 南3區、南6區 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 8000LP 小獅獅的鬃毛×5 一對鼠的毛×3 貪心栗鼠的毛×3 |
118 | 熱風 | 火 | 特殊 | 西帕底亞海、烘烘沙漠 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 10000LP 卡蒂狗的毛×5 煤炭龜的煤炭×3 燃燒蟲的毛×3 |
119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 西1區、閣道三小隊的基地 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 四季鹿的毛×5 啃果蟲的果汁×3 納噬草的枝條×3 |
120 | 精神強念 | 超能力 | 特殊 | 焙固鎮 | 焙固鎮道館戰勝利後取得 | 10000LP 蟲滾泥的泥巴×5 愛管侍的毛×3 拉魯拉絲的掉落物×3 |
121 | 重磅衝撞 | 鋼 | 物理 | 西1區、南3區、霜抹山 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 5000LP 銅象的鏽×3 銅鏡怪的碎片×3 吃吼霸的鬍鬚×3 |
122 | 再來一次 | 一般 | 變化 | 釀光市、南4區、北3區、閣道二小隊的基地、大鍋湖 | 3000LP 摔角鷹人的羽絨×3 懶人獺的毛×3 | |
123 | 衝浪 | 水 | 特殊 | 釀光市、南帕底亞海 | 10000LP 螢光魚的鱗片×5 波普海豚的黏液×3 海地鼠的沙×3 | |
124 | 冰旋 | 冰 | 物理 | 霜抹山 | 霜抹山道館戰勝利後取得 | 8000LP 走鯨的油脂×5 冰寶的冰×3 涼脊龍的鱗片×3 |
125 | 噴射火焰 | 火 | 特殊 | 東1區、西1區、北1區、霜抹山 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 小獅獅的鬃毛×5 戴魯比的牙×3 呆火駝的熔岩×3 |
126 | 十萬伏特 | 電 | 特殊 | 東3區、霜抹山、王良一小隊的基地 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 帕奇里茲的毛×5 光蚪仔的黏液×3 皮丘的毛×3 |
127 | 嬉鬧 | 妖精 | 物理 | 東1區、南1區、南6區 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 狗仔包的毛×5 一對鼠的毛×3 小鍛匠的毛×3 |
128 | 瞬間失憶 | 超能力 | 變化 | 桌台市、東3區、南3區、北2區 | 擊敗天星隊梅洛可 | 1500LP 呆呆獸的爪子×3 懶人獺的毛×3 |
129 | 冥想 | 超能力 | 變化 | 南1區、南5區、北2區 | 擊敗天星隊秋明 | 3000LP 驚角鹿的毛×3 愛管侍的毛×3 |
130 | 幫助 | 一般 | 變化 | 西1區、南3區、北帕底亞海、閣道二小隊的基地 | 400LP 伊布的毛×1 | |
131 | 花粉團 | 蟲 | 特殊 | 北1區、霜抹山 | 擊敗天星隊奧爾迪加 | 10000LP 蟲滾泥的泥巴×5 百合根娃娃的葉片×3 圓法師的蛻殼×3 |
132 | 接棒 | 一般 | 變化 | 烘烘沙漠、霜抹山 | 擊敗天星隊梅洛可 | 3000LP 麒麟奇的毛×3 伊布的毛×3 |
133 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 南6區、烘烘沙漠、第零區 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 沙包蛇的沙×5 無殼海兔的黏液×3 泥泥鰍的黏液×3 |
134 | 起死回生 | 格鬥 | 物理 | 東1區、大鍋湖 | 3000LP 列陣兵的汗×3 赫拉克羅斯的爪子×3 猴怪的毛×3 | |
135 | 冰凍光束 | 冰 | 特殊 | 東1區、西1區、北1區、鍋巴林道、霜抹山 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 幾何雪花的冰×5 大舌貝的珍珠×3 信使鳥的行李×3 |
136 | 電氣場地 | 電 | 變化 | 釀光市、霜抹山 | 3000LP 啪嚓海膽的刺×3 光蚪仔的黏液×3 布撥的毛×3 | |
137 | 青草場地 | 草 | 變化 | 東1區、東3區、西1區、南2區、第零區 | 3000LP 花蓓蓓的花粉×3 向日種子的葉片×3 偽螳草的葉片×3 | |
138 | 精神場地 | 超能力 | 變化 | 東2區、西1區、南4區、第零區 | 3000LP 呆呆獸的爪子×3 愛管侍的毛×3 催眠貘的毛×3 | |
139 | 薄霧場地 | 妖精 | 變化 | 南4區、北2區、印記樹林 | 3000LP 鑰圈兒的鑰匙×3 寶寶丁的毛×3 花蓓蓓的花粉×3 | |
140 | 詭計 | 惡 | 變化 | 學院、第零區 | 和歷史老師蕾荷的劇情線中取得 | 5000LP 喵喵的毛×3 花岩怪的碎片×3 米立龍的鱗片×3 |
141 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 南5區、北2區、大鍋湖 | 12000LP 呆火駝的熔岩×5 燃燒蟲的毛×3 煤炭龜的煤炭×3 | |
142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 大鍋湖、第零區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 12000LP 波普海豚的黏液×5 螢光魚的鱗片×3 愛心魚的鱗片×3 |
143 | 暴風雪 | 冰 | 特殊 | 霜抹山、第零區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 12000LP 雪童子的毛×5 雪笠怪的果實×3 幾何雪花的冰×3 |
144 | 火之契約 | 火 | 特殊 | 東帕底亞海 | 擊敗天星隊秋明 | 8000LP 夜盜火蜥的氣體×3 呆火駝的熔岩×3 熱辣娃的種子×3 |
145 | 水之契約 | 水 | 特殊 | 東帕底亞海 | 擊敗天星隊秋明 | 8000LP 愛心魚的鱗片×3 保姆曼波的黏液×3 大舌貝的珍珠×3 |
146 | 草之契約 | 草 | 特殊 | 東帕底亞海 | 擊敗天星隊秋明 | 8000LP 啃果蟲的果汁×3 原野水母的薄片×3 四季鹿的毛×3 |
147 | 瘋狂伏特 | 電 | 物理 | 北2區 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 小貓怪的牙×5 皮丘的毛×3 麻麻小魚的黏液×3 |
148 | 污泥炸彈 | 毒 | 特殊 | 南6區、北2區 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 不良蛙的毒素×5 臭泥的毒素×3 哎呀球菇的孢子×3 |
149 | 地震 | 地面 | 物理 | 玻瓶市 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 12000LP 小小象的爪子×5 地鼠的泥巴×3 泥泥鰍的黏液×3 |
150 | 尖石攻擊 | 岩石 | 物理 | 北1區、第零區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 12000LP 小炭仔的煤炭×5 岩狗狗的岩石×3 毛崖蟹的鉗子×3 |
151 | 潛靈奇襲 | 幽靈 | 物理 | 西帕底亞海、海灣洞穴 | 擊敗天星隊枇琶 | 10000LP 來悲茶的碎片×5 怨影娃娃的殘片×3 墓仔狗的蠟×3 |
152 | 終極衝擊 | 一般 | 物理 | 北2區、南6區、東帕底亞海、焙庫空洞、第零區 | 14000LP 肯泰羅的毛×8 貓鼬斬的爪子×5 懶人獺的毛×3 | |
153 | 爆炸烈焰 | 火 | 特殊 | 北1區 | 14000LP 戴魯比的牙×8 炭小侍的煤灰×5 卡蒂狗的毛×3 | |
154 | 加農水炮 | 水 | 特殊 | 北1區 | 14000LP 千針魚的刺×8 吃吼霸的鬍鬚×5 愛心魚的鱗片×3 | |
155 | 瘋狂植物 | 草 | 特殊 | 北1區 | 14000LP 熱帶龍的葉片×8 坐騎小羊的葉片×5 刺球仙人掌的刺×3 | |
156 | 逆鱗 | 龍 | 物理 | 北2區、第零區 | 寶可夢聯盟對戰獎勵 | 12000LP 牙牙的鱗片×5 迷你龍的鱗片×3 涼脊龍的鱗片×3 |
157 | 過熱 | 火 | 特殊 | 南3區、焙庫空洞、霜抹山 | 12000LP 小獅獅的鬃毛×5 呆火駝的熔岩×3 熱辣娃的種子×3 | |
